鑽戒尺寸指南
戒指尺寸(或稱圈度),即戒指指圈的大小標準。戒指尺寸有國際版、香港版、大陸版等多種分類,不同的地區採用不同的尺寸指標,甚至可能出現在同一個地區戒指尺寸對照表都有出入的情況。SIS Diamond 採用的則是最受香港和中國市場應用的「港碼」。以下為國際戒指尺碼的對照表(只供參考):
內圈直徑 (mm) | 香港 | 美、加 | 英、澳 | 日本 | 瑞士 |
---|---|---|---|---|---|
14.1 | 6 | 3 | F | 4 | 4 |
14.3 | 7 | 3.25 | F 1/2 | 5 | 5.25 |
14.7 | 8 | 3.27 | G | 6 | 6.5 |
14.9 | 9 | 4 | H | 7 | 7 |
15.3 | 10 | 4.5 | I | 8 | 8.5 |
15.7 | 11 | 5 | J 1/2 | 9 | 9.5 |
16.1 | 12 | 5.5 | K 1/2 | 10 | 10.5 |
16.5 | 13 | 6 | L 1/2 | 11 | 12.75 |
16.7 | 14 | 6.25 | M | 12 | 13.5 |
17.1 | 15 | 6.75 | N | 13.5 | 14.5 |
17.3 | 16 | 7 | N 1/2 | 14 | 15.25 |
17.7 | 17 | 7.5 | O 1/2 | 15 | 16.5 |
18.2 | 18 | 8 | P 1/2 | 16.25 | 18.25 |
18.5 | 19 | 8.5 | Q 1/2 | 17 | 18.75 |
18.8 | 20 | 9.25 | R | 17.5 | 19 |
19.1 | 21 | 9.5 | S | 18 | 20 |
19.4 | 22 | 9.75 | S 1/2 | 19 | 20.75 |
19.8 | 23 | 10 | T 1/2 | 20 | 21.75 |
20.2 | 24 | 10.5 | U 1/2 | 22 | 22.75 |
20.6 | 25 | 11 | V 1/2 | 23 | 24.75 |
21.0 | 26 | 11.5 | W 1/2 | 24 | 26.25 |
21.2 | 27 | 12 | X | 24.5 | 26.75 |
21.6 | 28 | 12.25 | Y | 25.5 | 28 |
22.0 | 29 | 12.5 | Z 1/2 | 26.5 | 29 |
如何得知手指尺寸,以揀選適合的戒指圈碼?
1. 可將平時佩戴的戒指,直接放於紙上,然後用鉛筆臨摹戒指的內圈圓形,藉以估算尺寸。
2. 利用長紙條,圈著配戴戒指的手指,並測量所需的長紙條長度,以估算戒圈的內周長。
( PS:由於此方法測量時可能存在誤差,因此 SIS Diamond 建議測試者再測量多一次,並取兩次結果的平均值作參考。另外,由於一般人手指中間的骨節處會略大於手指根部佩戴戒指處,因此在測量時,紙條不宜繞得過緊,應考慮佩戴時的實際寬度。)